Products
| Conventional Castables | CAST | GUN | PUMPABLE | SHOTCRETE | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |
| SPARCAST 25 | MSDS | ![]() | 45% Alumina; Use Limit 2500; Cast Density 115.0 | ||||
| SPARCAST 25C | ![]() | 45% Alumina; Shock Resistant; Use Limit 2500; Cast Density 125.0 | |||||
| SPARCAST 25I | MSDS | ![]() | 40% Alumina; Insulating; Multi-Use; Use Limit 2500; Cast Density 118.0; Gun Density 122.5 | ||||
| SPARCAST 26LI | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45% Alumina; Low Iron; Multi-Use; Use Limit 2600; Cast Density 116.5; Gun Density 121.0 |
| SPARCAST 28 | MSDS | ![]() | 50% Alumina; Use Limit 2800; Cast Density 131.0 | ||||
| SPARCAST 28 ARK | MSDS | ![]() | 48% Alumina; Use limit 2800; Cast Density 127 | ||||
| SPARCAST 28ES | MSDS | ![]() | 50% Alumina; Use Limit 2800; Cast Density 130.0 | ||||
| SPARCAST 30 | MSDS | ![]() | 60% Alumina; Use Limit 3100; Cast Density 135.0 | ||||
| SPARCAST 30C | MSDS | ![]() | 60% Alumina; Shock Resistant; Use Limit 3100; Cast Density 135.0 | ||||
| SPARCAST 30L | MSDS | ![]() | 60% Alumina; Low Iron; Use Limit 3000; Cast Density 135.0 | ||||
| SPARCAST 30QS | MSDS | ![]() | 60% Alumina; Quick Setting; Use Limit 3000; Cast Density 135.0; | ||||
| SPARCAST 32 | ![]() | 80% Alumina; Use Limit 3200; Cast Density 146.0 | |||||
| SPARCAST 90 | MSDS | ![]() | 90% Alumina; Use Limit 3200; Cast Density 148.0 | ||||
| SPARCAST 94C | MSDS | ![]() | Low Iron for reducing environ.; Use Limit 3400; Cast Density 168.5 | ||||
| SPARCAST 97 | MSDS | ![]() | 95% Alumina; Use Limit 3400; Cast Density 165.0 | ||||
| Sparcast 97 CRF | MSDS | ![]() | 97% alumina castable designed for handling high temperatures not suitable for lesser grade castables. | ||||
| SPARCAST 97F | MSDS | ![]() | 95% Alumina; Fine Grained; Use Limit 3400; Cast Density 165.0 | ||||
| SPARCAST ES-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 55% Alumina; 7-9cc loss; Use Limit 2700; Cast Density 130; | |
| Insulating Castables | CAST | GUN | PUMPABLE | SHOTCRETE | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |
| SPARCAST 110C | MSDS | ![]() | <15cc Loss; Use Limit 2500; Cast Density 111.0 | ||||
| SPARLITE 25 | MSDS | ![]() | ![]() | Best insulator; Use Limit 2000; Cast Density 25.5; Gun Density 34.0 | |||
| SPARLITE 28G | MSDS | ![]() | Low Iron; Use Limit 2800; Cast Density 87.5 | ||||
| Sparlite 3000 | ![]() | ![]() |
3000° F, insulating castable. Used primarily in soaking pit covers because of its light weight and excellent insulation characteristics. This product can be gunned, cast, or extruded. | ||||
| SPARLITE 35 | MSDS | ![]() | ![]() | Excellent Gunning Characteristics; Use Limit 2000; Cast Density 32.5; Gun Density 35.0; | |||
| SPARLITE 35P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 35 pcf pumpable; Use Limit 2000; Cast Density 32.5 | ||
| SPARLITE 50 | MSDS | ![]() | ![]() | Use Limit 2200; Cast Density 50.0; Gun Density 62.5 | |||
| SPARLITE 55 | MSDS | ![]() | ![]() | Use Limit 2200; Cast Density 52.5; Gun Density 65.0 | |||
| SPARLITE 55HS | ![]() | ![]() | High Strength; Use Limit 2200; Cast Density 57.5; Gun Density 65.0 | ||||
| SPARLITE 60 | MSDS | ![]() | ![]() | Excellent Strength; Use Limit 2400; Cast Density 60.0; Gun Density 75.0 | |||
| SPARLITE 60 LI | MSDS | ![]() | ![]() | Excellent Gunning Characteristics; Use Limit 2400; Cast Density 60.0; Gun Density 75.0 | |||
| SPARLITE 60P | ![]() | ![]() | ![]() | Pumpable; Use Limit 2200; Cast Density 62.5 | |||
| SPARLITE 60P LI | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Low Iron; Use Limit 2500; Cast Density 62.5 | ||
| SPARLITE 75 HS | MSDS | ![]() | ![]() | A high strength, medium weight insulating castable suitable for hot face exposure as well as being a good insulator. | |||
| SPARLITE 80 | MSDS | ![]() | ![]() | Use Limit 2500; Cast Density 75.0; Gun Density 94.0 | |||
| SPARLITE 80HS | MSDS | ![]() | ![]() | High Strength; Use Limit 2400; Cast Density 82.5; Gun Density 94.0 | |||
| SPARLITE 80P LI | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Low Iron; Use Limit 2400; Cast Density 75.0 | ||
| SPARLITE 90LI | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Low Iron; Use Limit 2600; Cast Density 89.0 |
| SPARLITE 90P LI | ![]() | ![]() | ![]() | Low Iron; Use Limit 2600; Cast Density 88.0 | |||
| Low Cement Castables | CAST | GUN | PUMPABLE | SHOTCRETE | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |
| SPARCAST LC 28 | MSDS | ![]() | 55% Alumina Low Cement; Use Limit 2900; Cast Density 147.5 | ||||
| SPARCAST LC 30 | MSDS | ![]() | 60% Alumina Low Cement; Use Limit 3100; Cast Density 162.5 | ||||
| SPARCAST LC 30ZR | MSDS | ![]() | 52% Alumina + Zircon Additions; Use Limit 3100; Cast Density 162.5 | ||||
| SPARCAST LC 32 | MSDS | ![]() | 70% Alumina; High Mullite Content; Use Limit 3200; Cast Density 175.0 | ||||
| SPARCAST LC 32 AL | MSDS | ![]() | Aluminum Contact; Use Limit 3200; Cast Density 170.0 | ||||
| SPARCAST LC 32B | MSDS | ![]() | 85% Alumina; Bauxite Based; Use Limit 3200; Cast Density 175.0 | ||||
| SPARCAST LC 32B AL | MSDS | ![]() | Aluminum Contact; Use Limit 3200; Cast Density 175.0 | ||||
| SPARCAST LC 90S | MSDS | ![]() | 70% Alumina + SiC Additions; Use Limit 3100; Cast Density 185.0 | ||||
| SPARCAST LC 92S | MSDS | ![]() | 87% Alumina + SiC Additions; Use Limit 3200; Cast Density 190.0 | ||||
| SPARCAST LC 95 | MSDS | ![]() | 95% Alumina Low Cement; Use Limit 3300; Cast Density 210.0 | ||||
| SPARCAST LC 97 | ![]() | 97% Alumina Low Cement; Use Limit 3300; Cast Density 210.0 | |||||
| SPARCAST LC 97X | MSDS | ![]() | 93% Alumina + 5% Cr2O3; Use Limit 3300; Cast Density 210.0 | ||||
| SPARCAST LC 99 | MSDS | ![]() | 95% Alumina + Spinel; Use Limit 3300; Cast Density 200.0 | ||||
| SPARCAST LC 99X | MSDS | ![]() | Cr2O3 & Spinel Additions; Use Limit 3300; Cast Density 200.0 | ||||
| SPARCON 28P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 45% Alumina; 6-8cc Loss; Use Limit 2800; Cast Density 147.5 | ||
| SPARCON 30 | MSDS | ![]() | 50% Alumina; 6-8cc Loss; Use Limit 3000; Cast Density 144.5 | ||||
| SPARCON 30HP | MSDS | ![]() | 50% Alumina; <8cc Loss; Use Limit 3000; Cast Density 147.0 | ||||
| SPARCON 30P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 50% Alumina; 6-8cc Loss; Use Limit 3000; Cast Density 157.5 | ||
| SPARCON 31 | MSDS | ![]() | 60% Alumina; 4-6cc Loss; Use Limit 3100; Cast Density 165.0 | ||||
| SPARCON 31P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 60% Alumina; 4-6cc Loss; Use Limit 3000; Cast Density 157.5 | ||
| SPARCON 32 | MSDS | ![]() | 75% Alumina; 4-6cc Loss; Use Limit 3200; Cast Density 170.0 | ||||
| SPARCON 32-80 | MSDS | ![]() | 80% Alumina; <3cc Loss; Use Limit 3200; Cast Density 177.0 | ||||
| SPARCON 32-80HP | MSDS | ![]() | 80% Alumina; <3cc Loss; Use Limit 3200; Cast Density 170.0 | ||||
| SPARCON 32C | ![]() | ![]() | ![]() | Coarse Grain; 3-5cc Loss; Use Limit 3200; Cast Density 170.0 | |||
| SPARCON 32P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 75% Alumina; 4-6cc Loss; Use Limit 3200; Cast Density 170.0 | ||
| SPARCON 60-25 | MSDS | ![]() | 25% SiC; 4-6cc Loss; Use Limit 2800; Cast Density 174.5 | ||||
| SPARCON 60FS P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Thermal Shock; Fused Silica; Use Limit 2000; Cast Density 130.5 | ||
| SPARCON 60SC HP | ![]() | 60% SiC; 4-6cc Loss; Use Limit 2700; Cast Density 160.0 | |||||
| SPARCON 60SC P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60% SiC; 3-4cc Loss; Use Limit 2700; Cast Density 165.0 | |
| SPARCON 70SC P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 70% SiC; 3.9cc Loss; Use Limit 2700; Cast Density 165.8 | ||
| SPARCON 80SC HP | MSDS | ![]() | 80% SiC; 5-6cc Loss; Use Limit 2800; Cast Density 159.0 | ||||
| SPARCON 80SC P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 80% SiC; 5-6cc Loss; Use Limit 2800; Cast Density 158.0 | ||
| SPARCON 85Z | MSDS | ![]() | Zircon Castable; Use Limit 2900; Cast Density 208.0 | ||||
| SPARCON 99 | MSDS | ![]() | 95% Alumina + Spinel; Use Limit 3300; Cast Density 200.0 | ||||
| SPARCON AP | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Thermal Shock; Andalusite; Use Limit 3000; Cast Density 160.0 | ||
| SPARCON AZSP | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Fused AZS Grain; Use Limit 2800; Cast Density 185.0 | ||
| SPARCON ZP | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Zircon Additions; Use Limit 3100; Cast Density 157.5 | ||
| SPARKIL 001 ACTIVATOR | MSDS | ![]() | Binder for use in Shotcrete applications. | ||||
| Free Flowing Castables | CAST | GUN | PUMPABLE | SHOTCRETE | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |
| SPARCAST 110 FF LI | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Insulating; <13cc Loss; Use Limit 2500; Cast Density 110.0 | ||
| SPARCAST 25 AL FF | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Aluminum Contact; Use Limit 2500; Cast Density 125.0 | ||
| SPARCAST LC 28 FF | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 55% Alumina Low Cement; Use Limit 2900; Cast Density 147.5 | ||
| SPARCAST LC 30 FF | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 60-65% Alumina Low Cement; Use Limit 3100; Cast Density 162.5 | ||
| SPARCAST LC 30 FF AL | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Aluminum Contact; Use Limit 3100; Cast Density 162.5 | ||
| SPARCAST LC 32 FF | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 75% Alumina High Mullite Content; Use Limit 3200; Cast Density 175.0 | ||
| SPARCAST LC 32 FF AL | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Aluminum Contact; Use Limit 3200; Cast Density 170.0 | ||
| SPARCAST LC 32B FF | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 85% Alumina Bauxite Based; Use Limit 3200; Cast Density 175.0 | ||
| SPARCAST LC 32B FF AL | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Aluminum Contact; Use Limit 3200; Cast Density 175.0 | ||
| SPARCAST LC 90 S FF | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | SiC Additions; Use Limit 3100; Cast Density 185.0 | ||
| SPARCON 30 FF | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 6-8cc Loss; Use Limit 3000; Cast Density 147.5 | ||
| SPARCON 32-80 FF | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 3cc Loss; Use Limit 3200; Cast Density 174.0 | ||
| SPARCON FS 60 FF | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Fused Silica; 10-12cc Loss; Use Limit 2000; Cast Density 130.5 | ||
| Rapid Fire Castables | CAST | GUN | PUMPABLE | SHOTCRETE | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |
| SPARFIRE 30G | MSDS | ![]() | 7-9cc Loss; Use Limit 3000; Gun Density 139.5 | ||||
| SPARFIRE 30P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 8-10cc Loss; Use Limit 3000; Cast Density 147.0 | ||
| SPARFIRE 32-80G | ![]() | 80% Alumina; 5-7cc Loss; Use Limit 3200; Gun Density 157.5 | |||||
| SPARFIRE 32G | MSDS | ![]() | 75% Alumina; 7-11cc Loss; Use Limit 3200; Gun Density 161.0 | ||||
| SPARFIRE 65 | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | 10cc Max; Use Limit 3000; Cast Density 157.0 | ||
| SPARFIRE 65 HP | MSDS | ![]() | 13cc Max; Use Limit 3000; Cast Density 153.0 | ||||
| SPARFIRE 65G | MSDS | ![]() | 8-10cc Loss; Use Limit 3100; Cast Density 145.0 | ||||
| SPARFIRE FS 60 | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | Thermal Shock; Fused Silica; Use Limit 2000; Cast Density 129.5 | ||
| SPARFIRE LW 60 | ![]() | ![]() | Use Limit 2400; Cast Density 60.0; Gun Density 75.0 | ||||
| SPARFIRE LW 80 | MSDS | ![]() | ![]() | Use Limit 2500; Cast Density 75.0; Gun Density 94.0 | |||
| SPARFIRE SC 80G | ![]() | 80% SiC; 8-11cc Loss; Use Limit 2750; Gun Density 149.0 | |||||
| SPARFIRE SC 80P | ![]() | ![]() | ![]() | 80% SiC; 7-11cc Loss; Use Limit 2750; Cast Density 160.0 | |||
| Gun Mixes | CAST | GUN | PUMPABLE | SHOTCRETE | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |
| SPARCAST 110 G | MSDS | ![]() | High strength, medium weight, abrasion resistant gun mix designed for applications where higher strength and good insulation is needed. | ||||
| SPARCAST 28 ESG | MSDS | ![]() | ![]() | Very Easy To Gun; Conventional; Use Limit 2800; Gun Density 135.0 | |||
| SPARCAST 94G | ![]() | Conventional; 11-13cc Loss; Use Limit 3400; Gun Density 163.5 | |||||
| SPARCAST ES-G | ![]() | Conventional; 7-9cc Loss; Use Limit 2700; Gun Density 131.0 | |||||
| SPARCAST LC 30 GG | MSDS | ![]() | Very easy to gun low cement; Use Limit 3100; Gun Density 142.5 | ||||
| SPARCON 30G | MSDS | ![]() | Low Cement; 7-9cc Loss; Use Limit 3000; Gun Density 139.5 | ||||
| SPARCON 31G | MSDS | ![]() | Low Cement; 8-10cc loss; Use Limit 3100; Gun Density 142.5 | ||||
| SPARCON 32-80 G | ![]() | 80% Alumina; 3-6cc Loss; Use Limit 3200; Gun Density 162.0 | |||||
| SPARCON 32BG | MSDS | ![]() | Bauxite Based; 6-8cc Loss; Use Limit 3200; Gun Density 157.5 | ||||
| SPARCON 32G | MSDS | ![]() | Mullite Based; 5-7cc Loss; Use Limit 3200; Gun Density 162.0 | ||||
| SPARCON SC 60 G | ![]() | 60% SiC; 8-10cc Loss; Use Limit 2700; Gun Density 152.5 | |||||
| SPARCON SC 80 G | MSDS | ![]() | 80% SiC; 7cc Loss; Use Limit 2750; Gun Density 147.0 | ||||
| SPARGUN 28 | MSDS | ![]() | Conventional 50% Alumina; Use Limit 2800; Gun Density 131.0 | ||||
| SPARGUN 30 | MSDS | ![]() | Conventional 60% Alumina; Use Limit 3000; Gun Density 135.0 | ||||
| SPARGUN 85P | MSDS | ![]() | Phos Bonded Hot or Cold; Use Limit 3150; Gun Density 145.0 | ||||
| SPARGUN LC 30Z GG | MSDS | ![]() | Low Cement With Zircon; Use Limit 3100; Gun Density 135.0 | ||||
| SPARSHOT FS P | MSDS | ![]() | ![]() | ![]() | No Activator For Hot Installs; Use Limit 2900; Gun Density 111.5 | ||
| Plastic | AIR SET | HEAT SET | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |||
| SPARPLAS 30AS | MSDS | ![]() | ![]() | 50% Alumina | |||
| SPARPLAS 50P | ![]() | ![]() | Phos bonded; Use Limit 3000 | ||||
| SPARPLAS 55P | MSDS | ![]() | ![]() | Phos bonded; Use Limit 3050 | |||
| SPARPLAS 55PC | MSDS | ![]() | ![]() | Fine grained; Use Limit 3050 | |||
| SPARPLAS 60AS | MSDS | ![]() | ![]() | Rammed Density 149.5; Use Limit 3000 | |||
| SPARPLAS 70P | MSDS | ![]() | ![]() | Phos bonded; Use Limit 3100 | |||
| SPARPLAS 70PC | MSDS | ![]() | ![]() | Fine grained; Use Limit 3100 | |||
| SPARPLAS 75HS | MSDS | ![]() | ![]() | <10cc loss; Rammed Density 167.5; Use Limit 3100 | |||
| SPARPLAS 80AS | MSDS | ![]() | ![]() | Phos bonded; Rammed Density 170.0; Use Limit 3100 | |||
| SPARPLAS 85HS | MSDS | ![]() | ![]() | <10cc loss; Rammed Density 182.5; Use Limit 3100 | |||
| SPARPLAS 85P | MSDS | ![]() | ![]() | Phos bonded; Rammed Density 172.5; Use Limit 3100 | |||
| SPARPLAS 85PC | MSDS | ![]() | ![]() | Fine Grained; Use Limit 3100 | |||
| SPARPLAS 85SP | ![]() | ![]() | Phos bonded; Ramming Density 172.5; Use Limit 3100 | ||||
| SPARPLAS 90AS | MSDS | ![]() | ![]() | Use Limit 3300 | |||
| SPARPLAS 90HS | MSDS | ![]() | ![]() | Phos bonded; Use Limit 3300 | |||
| SPARPLAS 90PC | MSDS | ![]() | ![]() | Fine grained; Use Limit 3300 | |||
| SPARPLAS 90PX | MSDS | ![]() | ![]() | 10% Cr2O3 Additions; Ramming Density 200.0; Use Limit 3400 | |||
| SPARPLAS 90SP | MSDS | ![]() | ![]() | Phos bonded; Use Limit 3300 | |||
| SPARPLAS 90SPC | MSDS | ![]() | ![]() | Fine grained; Use Limit 3300 | |||
| Ram Mixes | AIR SET | HEAT SET | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |||
| SPARAM 55 | ![]() | ![]() | Use Limit 3000 | ||||
| SPARAM 60 | MSDS | ![]() | ![]() | Use Limit 3000 | |||
| SPARAM 60SP | ![]() | ![]() | Phos bonded; Use Limit 3000 | ||||
| SPARAM 75 HS | MSDS | ![]() | ![]() | Phos bonded; Rammed Density 167.5; Use Limit 3100 | |||
| SPARAM 80 | ![]() | ![]() | Use Limit 3200 | ||||
| SPARAM 80H | ![]() | ![]() | Organic Bonded; Use Limit 3200 | ||||
| SPARAM 85H | MSDS | ![]() | ![]() | Organic Bonded; Use Limit 3200 | |||
| SPARAM 85P | MSDS | ![]() | ![]() | Phos Bonded; Use Limit 3200 | |||
| SPARAM 90P | ![]() | ![]() | Phos bonded; Use Limit 3300 | ||||
| SPARAM 90PX | MSDS | ![]() | ![]() | 10% Cr2O3 Additions; Rammed Density 200.0; Use Limit 3400 | |||
| SPARAM 90SP | MSDS | ![]() | ![]() | Phos bonded; Use Limit 3300 | |||
| SPARAM 95 | MSDS | ![]() | ![]() | Use Limit 9400 | |||
| SPARAM S-4 | ![]() | ![]() | Use Limit 2900; Rammed Density 110.0 | ||||
| Graphitic's | AIR SET | HEAT SET | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |||
| SPARGRAPH 30P | MSDS | ![]() | 50% Alumina+C Plastic; Rammed Density 148.0; Use Limit 3000 | ||||
| SPARGRAPH 30R | MSDS | ![]() | 50% Alumina+C Ram; Rammed Density 148.0; Use Limit 3000 | ||||
| SPARGRAPH 70 | MSDS | ![]() | 70% Alumina+Graphite; Rammed Density 160.0; Use Limit 3000 | ||||
| SPARGRAPH 85 | MSDS | ![]() | 85% Alumina+Graphite; Rammed Density 175.0; Use Limit 3000 | ||||
| SPARGRAPH 85SC | MSDS | ![]() | 75% Alumina + SiC + Graphite; Rammed Density 175.0; Use Limit 3000 | ||||
| SPARGRAPH 90P | MSDS | ![]() | 90% Alumina + Graphite Plastic; Rammed Density 175.0; Use Limit 3100 | ||||
| SPARGRAPH 90SC | MSDS | ![]() | 80% Alumina + SiC + Graphite; Rammed Density 175.0; Use Limit 3200 | ||||
| Mortar | AIR SET | HEAT SET | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |||
| GATE MORTAR | MSDS | ![]() | ![]() | 85% Alumina; Use Limit 3100 | |||
| SPARSET 40 | MSDS | ![]() | ![]() | 40-45% Alumina; Use Limit 3000 | |||
| SPARSET 70 | MSDS | ![]() | ![]() | 70% Alumina; Use Limit 3100 | |||
| Seals & Coatings | AIR SET | HEAT SET | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |||
| LADLESEAL G | MSDS | ![]() | ![]() | 75% Silica + Graphite Coating | |||
| P-9 | MSDS | ![]() | ![]() | 85% Alumina Plaster; Density 165.0; Use Limit 3200 | |||
| SPARKOTE 40G | MSDS | ![]() | ![]() | 65% Alumina + Graphite Coating; Use Limit 3200 | |||
| SPARKOTE 90 | MSDS | ![]() | 90% Mgo Coating; Density 107.0; Use Limit 3400 | ||||
| SPARKOTE G | MSDS | ![]() | ![]() | 80% Silica + Graphite Coating; Use Limit 2800 | |||
| SPARPLAS 55 SEAL | MSDS | ![]() | ![]() | Phos Bonded Plaster; Use Limit 3000 | |||
| SPARPLAS 85 SEAL | MSDS | ![]() | ![]() | Phos Bonded Plaster; Use Limit 3200 | |||
| SPARSEAL 95 | MSDS | ![]() | ![]() | Caulking/Coating Mix; Use Limit 3000 | |||
| Dry Vibratables | AIR SET | HEAT SET | APPLIED BY HAND |
DETAILS | |||
| SPARFILL 82 | MSDS | ![]() | ![]() | 82% Alumina; Dustless; Density 190.0; Use Limit 3200 | |||
| SPARFILL 88 | MSDS | ![]() | ![]() | 85% Alumina; Dustless; Density 190.0; Use Limit 3200 | |||
| SPARFILL M | MSDS | ![]() | ![]() | 60% Alumina; Dustless; Density 165.0; Use Limit 3100 | |||
| SPARVIBE 100D | MSDS | ![]() | ![]() | 80% Alumina + 14% SiC; Density 189.5 | |||
| SPARVIBE 125D | ![]() | ![]() | |||||
| SPARVIBE 200 | MSDS | ![]() | ![]() | ||||
| SPARVIBE 89D | MSDS | ![]() | ![]() | 90% Magnesia; Use Limit 3400 | |||


